Berikut ini diumumkan daftar nilai ulangan harian.
Kelas: XII-IPA
BAB: Jaringan Tumbuhan
Kode: UH-1
KKM: 7,5
Tgl diumumkan: 12 Oktober 2013
| NIS | n | NIS | n | |
| 11006 | 8,5 | 11048 | 8,0 | |
| 11008 | 6,5 | 11053 | 9,4 | |
| 11011 | 6,4 | 11055 | 8,0 | |
| 11012 | 9,2 | 11056 | 9,5 | |
| 11014 | 7,7 | 11057 | 8,4 | |
| 11018 | 9,5 | 11059 | 9,4 | |
| 11019 | 8,5 | 11062 | 9,7 | |
| 11026 | 10,0 | 11064 | 8,9 | |
| 11029 | 7,9 | 11067 | 9,2 | |
| 11031 | 8,9 | 11068 | 8,7 | |
| 11032 | 10,0 | 11069 | 8,0 | |
| 11033 | 8,7 | 11070 | 6,9 | |
| 11034 | 7,5 | 11072 | 8,0 | |
| 11038 | 9,2 | 11073 | 8,0 | |
| 11039 | 9,0 | 11076 | 8,0 | |
| 11041 | 8,4 | 11080 | 8,0 | |
| 11042 | 8,5 | 11081 | 8,0 | |
| 11043 | 8,5 | 11086 | 8,0 | |
| 11096 | 9,2 | 11087 | 8,4 | |
| 11098 | 8,5 | 11088 | 9,2 | |
| 11091 | 8,8 | |||
| 11092 | 8,0 |
Jika nilai ananda kurang dari KKM, silakan mengikuti remedial. Waktu remedial silakan melakukan perjanjian terlebih dahulu.



Tidak ada komentar