Berikut ini diumumkan daftar nilai ulangan harian (UH-2).
Kelas : XI-IPA
BAB: Jaringan Tumbuhan
KKM: 7,5
| NIS | n | NIS | n | |
| 12002 | 4,6 | 12054 | 4,6 | |
| 12005 | 4,0 | 12058 | 8,6 | |
| 12010 | 6,6 | 12059 | 5,3 | |
| 12012 | 5,3 | 12060 | 5,6 | |
| 12014 | 5,0 | 12062 | 4,3 | |
| 12015 | 8,6 | 12063 | 7,0 | |
| 12016 | 6,0 | 12065 | 8,3 | |
| 12021 | 8,0 | 12068 | 8,3 | |
| 12023 | 4,0 | 12071 | 7,6 | |
| 12024 | 3,6 | 12072 | 7,3 | |
| 12027 | 5,6 | 12074 | 5,6 | |
| 12033 | 4,6 | 12076 | 6,0 | |
| 12034 | 5,0 | 12078 | 7,0 | |
| 12036 | 4,3 | 12079 | 5,6 | |
| 12037 | 7,6 | 12081 | 6,0 | |
| 12038 | 6,6 | 12082 | 5,0 | |
| 12041 | 7,0 | 12086 | 6,3 | |
| 12043 | 8,0 | 12087 | 5,0 | |
| 12048 | 4,6 | 12089 | 8,3 | |
| 12049 | 7,0 | 12092 | 6,3 | |
| 12050 | 7,6 | 12096 | 8,6 | |
| 13117 | 6,6 | 12097 | 5,6 | |
| 12098 | 8,3 | |||
| 12100 | 7,3 | |||
| 12101 | 5,0 | |||
| 12102 | 8,3 | |||
| 12104 | 5,6 | |||
| 12105 | 3,3 | |||
| 12107 | 8,3 |
Jika nilai ananda kurang dari KKM, silakan mengikuti remedial. Waktu remedial silakan melakukan perjanjian terlebih dahulu. Kerjakan soal remedial sekarang, silakan klik di sini.



Tidak ada komentar